产品分类PRODUCT DISPLAY
许润能源-锅炉生产成本对比表 | ||||
以一吨位蒸汽锅炉(1000kg/h)即每小时可以把1000kg的水变成蒸汽的锅炉比例 | ||||
选用锅炉设备 | 需燃料数量 | 热源单价 | 运行成本 | |
燃油(轻柴油)锅炉 | 66Kg | 6.3元/kg | 415.8元 | |
燃油(重油)锅炉 | 70Kg | 4.5元/kg | 315元 | |
电锅炉 | 720Kw | 1.2元/kwh | 864元 | |
生物质颗粒燃料 | 200Kg | 1.2元/kg | 240元 | |
天然气锅炉 | 70Nm³ | 2.96元/Nm³(LNG4300/吨计算) | 207.2元 | |
下一篇:最后一页
上一篇:“车用天然气瓶”和“焊接绝热气瓶”充装LNG在点供中使用的区别